Descriere
Obelisc construit din marmură albă, are în partea superioară o cruce. Pe cele patru fețe ale monumentului, fie inscripționate pe monument, fie pe plăcuțe din același material, se găsesc numele eroilor locali. Este împrejmuit cu un gard din ciment și bare metalice. Dimensiuni: 420/259 cm.
Inscripție: „RIDICAT ÎN/ ANUL 1934/ ÎN/ AMINTIREA FĂURITORILOR/ ROMANIEI MARI/ 1916-1919”
Inscripție: „RIDICAT ÎN/ ANUL 1934/ ÎN/ AMINTIREA FĂURITORILOR/ ROMANIEI MARI/ 1916-1919”
Tematică
Domeniul conceptual în care se înscrie conținutul simbolic al unui Monument.eroism militar Memorie colectivă
Fișa tehnică
- Cod monument
- MON-15-214
- Cod LMI
- -
- Cod RAN
- -
- Tip monument
- Obelisc
- Funcție
- comemorativ-funerară
- Localizare
-
Județ DâmbovițaUAT VoineștiLocalitate Gemenea BrătuleștiCoordonate 45.10653670, 25.23220500
- Amplasament
- În centrul satului
- Autor / atelier
- GH. Stăniloiu (Câmpulung)
- An construire
- 1934
- Materiale
- marmură; şlefuire
Persoane comemorate
| Nume | Grad | Unitate | Război |
|---|---|---|---|
| A. Gh. Evdochia | 62 Inf. | ||
| A. Gh. Serban | Soldat | ||
| Alex. Stana | Cap. | ||
| Andrei Andreescu | Soldat | Reg. 62 Inf. | |
| Anton Dandiș | Soldat | ||
| Ariton Iarca | 62 Inf. | ||
| C. Ion Oncescu | Soldat | ||
| Ctin. Anghel | Soldat | ||
| Ctin. Colțatu | Bat. 7 Inf. | ||
| Ctin. David | Bat. 22 Inf. | ||
| Ctin. Florea | 22 Inf. | ||
| Ctin. Haralagiu | 22 Inf. | ||
| D. Gh. Andrei | Soldat | Reg. 46 Inf. | |
| D. Gh. Coteț | Soldat | ||
| D. Ion Dumitru | Bat. 22 Inf. | ||
| D. Iosif Dinică | Bat. 22 Inf. | ||
| Dtru. Carca | Cap. | ||
| Dtru. Miloș | 62 Inf. | ||
| Dumitru Deruis | Cap. | Reg. 22 Inf. | |
| Dumitru Mihălcescu | Caporal | ||
| Dumitru Zegheru | Caporal | ||
| F. V-le. Oprea | Serg. | ||
| Gh. Chelu | Bat. 22 Inf. | ||
| Gh. Cleișanu | Soldat | ||
| Gh. Ctin. Radu | Soldat | ||
| Gh. Ion Ghiță | Caporal | ||
| Gh. Marinică | Căp. | ||
| Gh. Mirițoiu | Soldat | ||
| Gh. N-lea. Tița | Cap. | ||
| Gh. N. Pisică | Soldat | ||
| Gh. V. Toader | Soldat | ||
| H-bie. Lascu | Soldat | ||
| H. Iosif Comănescu | Bat. 22 Inf. | ||
| Haralamb Andreescu | Soldat | ||
| Haralamb. Deniuș | 62 Inf. | ||
| Haralamb. Mirițoiu | 62 Inf. | ||
| Haralambie Bădărău | |||
| I. Andreescu | Soldat | Reg. 22 Inf. | |
| I. Anghelescu | Soldat | Reg. 22 Inf. | |
| I. Comănescu | Bat. 22 Inf. | ||
| I. David | Bat. 22 Inf. | ||
| I. Dârstaru | Fruntaș | Reg. 22 Inf. | |
| I. Dumitroaia | 5 Obuz. | ||
| I. Gh. Florea | Soldat | ||
| I. Grigore | 22 Inf. | ||
| I. H-bie. Toader | Soldat | ||
| I. Hortapet | 6 Art. | ||
| I. Iarca | 62 Inf. | ||
| I. Ion Andrei | Soldat | Reg. 22 Inf. | |
| I. Ion Bucura | Cap. | ||
| I. Iosif Esteț | Caporal | ||
| I. Iugulescu | 62 Inf. | ||
| I. Ivașcu | 30 Inf. | ||
| I. Lungu | 62 Inf. | ||
| I. N-le. Arsene | Cap. | ||
| I. Pant. Dârstaru | |||
| I. St. N. Toader | Cap. | ||
| I. Stan Dițescu | Plut. TR | Reg. 62 Inf. | |
| Ilie Iugulescu | 6 Inf. | ||
| Ioachim Gădărău | Sergent | Reg. 22 Inf. | |
| Ion Antofie | Soldat | Reg. 30 Inf. | |
| Ion Bucura | Sergent | Reg. 22 Inf. | |
| Iosif Andreescu | Soldat | Reg. 22 Inf. | |
| Iosif Arsene | Soldat | Reg. 22 Inf. | |
| Iosif Iuga | 2 Art. | ||
| Isaia David | Bat. 62 Inf. | ||
| Lazăr Mihăescu | 62 Inf. | ||
| M. Ion Ivașcu | 62 Inf. | ||
| M. Ion Oncescu | |||
| Mateiu Bacană | Bat. 62 Inf. | ||
| Mih. Poporacu | Cap. | ||
| N. I. Enculescu | 22 Inf. | ||
| N. Ion Mihăescu | 62 Inf. | ||
| N. Iosif Bădărău | Soldat | Reg. 22 Inf. | |
| N. Nic. Ivașcu | 62 Inf. | ||
| Nic. Burubănac | Bat. 62 Inf. | ||
| Nic. Coteț | Soldat | ||
| Nic. Drăghici | |||
| Nic. Landica | 22 Inf. | ||
| Nic. Procopie | Cap. | Reg. 22 Inf. | |
| Nic. Roman | Cap. | ||
| Nic. Roșu | Caporal | ||
| Nic. Suteianu | Caporal | ||
| Nicodim Ivașcu | 30 Inf. | ||
| Niță Bucur | Bat. 62 Inf. | ||
| Oct. Chiva | Soldat | ||
| P. Burlan | Soldat | ||
| Petre Grigore | Cap. | ||
| Popescu | |||
| Scarlat Baldeș | Soldat | Bat. J. P. | |
| St. Gj. Vărcescu | S. Maj. | ||
| St. Ivașcu | 62 Inf. | ||
| Stan Dârstaru | 62 Inf. | ||
| Stere Ivașcu | 6 Art. | ||
| Toma Mogoș | Soldat | ||
| Tr. Boruboloiu | Caporal | ||
| Tr. Danciu | Cap. | ||
| Tr. Iugulescu | 62 Inf. | ||
| V. Iosif Golovean | Soldat | ||
| Vas. Arsene | Soldat | ||
| Vict. Boruboloiu | Caporal | ||
| Vict. Preotea | Caporal | ||
| Vle. Baldeș | Soldat |
Bibliografie
Nu există bibliografie asociată.
Alte monumente din aceeași UAT