Placă comemorativă a eroilor căzuţi în Al Doilea Război Mondial
Ulmu, Călărași
Conflict Militar →
Al Doilea Război Mondial
(1939–1945)
Descriere
Monumentul constă într-un soclu înălțat pe un postament din patru trepte, pe care sunt aplicate două plăci din marmură inscripționate cu numele eroilor locali, pe față și pe spate. Are un acoperiș în patru ape. Dimensiuni: H=250, plăci marmură: 100/60 cm.
Inscripție: „GLORIE VEȘNICĂ EROILOR/ CĂZUȚI PENTRU APĂRAREA PATRIEI” „RPR” „AVSAP”
Mențiuni: Monumentul se află într-o stare bună de conservare.
Inscripție: „GLORIE VEȘNICĂ EROILOR/ CĂZUȚI PENTRU APĂRAREA PATRIEI” „RPR” „AVSAP”
Mențiuni: Monumentul se află într-o stare bună de conservare.
Tematică
Domeniul conceptual în care se înscrie conținutul simbolic al unui Monument.eroism militar Memorie colectivă
Fișa tehnică
- Cod monument
- MON-21-280
- Cod LMI
- -
- Cod RAN
- -
- Tip monument
- Placă funerară
- Funcție
- comemorativ-funerară
- Localizare
-
Județ CălărașiUAT UlmuLocalitate UlmuCoordonate 44.26221680, 26.92082590
- Amplasament
- Lângă magazinul central
- Autor / atelier
- -
- An construire
- 1964
- Materiale
- marmură; ciment; turnare; cioplire
Persoane comemorate
| Nume | Grad | Unitate | Război |
|---|---|---|---|
| A. Ion Florea | Al Doilea Război Mondial (1941-1945) | ||
| A. Vasile Niță | Al Doilea Război Mondial (1941-1945) | ||
| A. Vasile Stanciu | Al Doilea Război Mondial (1941-1945) | ||
| C. Alex. Pană | Al Doilea Război Mondial (1941-1945) | ||
| C. Dtru. Trică | Al Doilea Război Mondial (1941-1945) | ||
| D. Florea Mihale | Al Doilea Război Mondial (1941-1945) | ||
| D. Nlae. Dragan | Al Doilea Război Mondial (1941-1945) | ||
| D. Vasile (?) | Al Doilea Război Mondial (1941-1945) | ||
| E. Stefan Bălan | Al Doilea Război Mondial (1941-1945) | ||
| G. Șt. Stoian | Al Doilea Război Mondial (1941-1945) | ||
| G. Vasile Cîrneciu | Al Doilea Război Mondial (1941-1945) | ||
| Gh. Petre Mitu | Al Doilea Război Mondial (1941-1945) | ||
| Gh. Vasile Ionescu | Al Doilea Război Mondial (1941-1945) | ||
| I. Ioniță Dobrin | Al Doilea Război Mondial (1941-1945) | ||
| I. Nicolae Nița | Al Doilea Război Mondial (1941-1945) | ||
| I. Nlae. Marin | Al Doilea Război Mondial (1941-1945) | ||
| I. Stoica Șerban | Al Doilea Război Mondial (1941-1945) | ||
| I. Traian Florea | Al Doilea Război Mondial (1941-1945) | ||
| I. Vasile Ivan | Al Doilea Război Mondial (1941-1945) | ||
| I. Vasile Pană | Al Doilea Război Mondial (1941-1945) | ||
| I. Vasile Vișan | Al Doilea Război Mondial (1941-1945) | ||
| M. Alex Dincă | Al Doilea Război Mondial (1941-1945) | ||
| M. Dtru. Drăgan | Al Doilea Război Mondial (1941-1945) | ||
| M. Gh. Bughirică | Al Doilea Război Mondial (1941-1945) | ||
| M. Ion Neagu | Al Doilea Război Mondial (1941-1945) | ||
| M. Tudor Cristea | Al Doilea Război Mondial (1941-1945) | ||
| N. Gh. Pană | Al Doilea Război Mondial (1941-1945) | ||
| N. Ion Dincă | Al Doilea Război Mondial (1941-1945) | ||
| N. Ion Ghiță | Al Doilea Război Mondial (1941-1945) | ||
| N. Panait Dincă | Al Doilea Război Mondial (1941-1945) | ||
| N. Stan Pană | Al Doilea Război Mondial (1941-1945) | ||
| N. Stancu Neagu | Al Doilea Război Mondial (1941-1945) | ||
| N. Ștefan Enache | Al Doilea Război Mondial (1941-1945) | ||
| N. Vasile Bratu | Al Doilea Război Mondial (1941-1945) | ||
| P. Ion Moise | Al Doilea Război Mondial (1941-1945) | ||
| P. Tudorache Sîrbu | Al Doilea Război Mondial (1941-1945) | ||
| S. Aurel Gheorghe | Al Doilea Război Mondial (1941-1945) | ||
| S. Dtru. Drăgan | Al Doilea Război Mondial (1941-1945) | ||
| S. Marin Dobre | Al Doilea Război Mondial (1941-1945) | ||
| S. Matache Gheorghe | Al Doilea Război Mondial (1941-1945) | ||
| T. Alex. Dumitru | Al Doilea Război Mondial (1941-1945) | ||
| T. Ion Dumitru | Al Doilea Război Mondial (1941-1945) |
Bibliografie
Nu există bibliografie asociată.
Alte monumente din aceeași UAT