Cimitirul eroilor din satul Sălcuţa
Oraș Titu, Dâmbovița
Conflict Militar →
Al Doilea Război Mondial
(1939–1945)
Conflict Militar →
Primul Război Mondial
(1914–1918)
Descriere
Necropola cu morminte de eroi români, germani și maghiari din Primul și Al Doilea Război Mondial. Necropola este înconjurată de un zid semicircular din piatră cu direcția S-VN. Crucile sunt simple fiind turnate din ciment. Spre nord este un monument dedicat eroilor din Primul Război Mondial. Moonumentul constă dintr-un obelisc din travertin ce are în vârf o platformă pătrată pe care suint postate un glob cu o cruce. Obeliscul este înconjurat de un zid semicircular din blocuri de travertin. Dimensiuni Monument: 500x60x60 cm Cruci: 80x60 cm
Descriptori
Al Doilea Război Mondial cimitir Cimitirul eroilor de la Sălcuța cruce eroi Marele Război monument funerar Primul Război Mondial Războiul Antifascist Războiul Antihitlerist Războiul de Apărare a Patriei Războiul de Eliberare a Patriei Războiul de Întregire a Patriei Războiul de Reîntregire a Patriei World War I World War II WW1 WW2Tematică
Domeniul conceptual în care se înscrie conținutul simbolic al unui Monument.eroism militar Memorie colectivă
Fișa tehnică
- Cod monument
- MON-15-229
- Cod LMI
- -
- Cod RAN
- -
- Tip monument
- Mormânt
- Funcție
- comemorativ-funerară
- Localizare
-
Județ DâmbovițaUAT Oraș TituLocalitate SălcuțaCoordonate 44.64388370, 25.58015670
- Autor / atelier
- Administrația militară germană de ocupație; R. Lange;
- An construire
- 1917
- Materiale
- ciment; travertin; turnare; piatră;
Persoane comemorate
| Nume | Grad | Unitate | Război |
|---|---|---|---|
| 16 Krieger | |||
| 17 necunoscuți | |||
| 2 Deutsche Krieger | |||
| 2 Deutsche Krieger | |||
| 20 ostași români necunoscuți | |||
| 3 Deutsche Krieger | |||
| 32 Deutscher Krieger | |||
| 9 Deutscher Krieger | |||
| Achim Neagoe | |||
| Alexander Bukovski | |||
| Alexander Friederich | |||
| Alexandru Stan | |||
| Alfred Jahr | |||
| Alfred Kuhl | |||
| Alois Konig | |||
| Andreas Pulz | |||
| Arno. A Kunze | |||
| Arthur Keymer | |||
| August Barner | |||
| August Gabreil | |||
| August Outensohn | |||
| August Reiter | |||
| August Scheina | |||
| Bruno Kesler | |||
| Bruno Strauss | |||
| Christof Schmidt | |||
| Conrad Adolf | |||
| Constantin Ivașcu | |||
| Costache Băluță | |||
| Craiu Dumitru | |||
| David Bankshaft | |||
| Dumitru Gheorghe | |||
| Dumitru Ionescu | |||
| Dumitru Pohrib | |||
| Dumitru Serimetra | |||
| Edmund Mecklenbeck | |||
| Ein Deutsche Krieger | |||
| Ein Deutsche Krieger | |||
| Ein Deutsche Krieger | |||
| Ein Deutsche Krieger | |||
| Ein Deutscher Krieger | |||
| Ein Deutscher Krieger | |||
| Ein Deutscher Krieger | |||
| Ein Deutscher Krieger | |||
| Ein Deutscher Krieger, ein Deutsche Krieger | |||
| Ein Deutscher Krieger/ Soldat german | |||
| Ein Deutscher Krieger/ Un soldat german | |||
| Ein Eutsche Krieger | |||
| Ein Oster Krieger | |||
| Emil Bartel | |||
| Emil Knauthe | |||
| Ernst Bemme | |||
| Ernst Paul | |||
| Ernst Pfister | |||
| Erou necunoscut | sublocotenent | ||
| Erou necunoscut | |||
| Erou român | |||
| Erou român necunoscut | |||
| Eugen Hich | |||
| Frantz Butrer | |||
| Franz Brau | |||
| Franz Samaria | |||
| Franz Wuschida | |||
| Friederich Wolf | |||
| Friederich Zimmerman | |||
| Friedl Peters | |||
| Fritz Holzapfel | |||
| Fritz Schartz | |||
| Gasi Herenda | |||
| Gefr. W. Huber | |||
| Georg Bruss | |||
| Georg Gonke | |||
| Georg Popp | |||
| Georg Volel | |||
| Georg Wagner | |||
| Gheorghe Barbu | |||
| Gheorghe Chiriță | |||
| Gheorghe Dr. Loru | |||
| Gheorghe Gaiu | |||
| Gheorghe Samson | |||
| Grigore Gheorghe | |||
| Gustav Holte | |||
| Gustav Kubernath | |||
| Gyula Vatas | |||
| Hans Nossig | |||
| Heimich Renken | |||
| Heinrich Beyensdorfer | |||
| Heinrich Paneas | |||
| Herman Krems | |||
| Hugo Hobitzhy | |||
| Iakob Groschel | |||
| Ilie Roșu | |||
| Iohan Ghelst | |||
| Iohan Greistnger | |||
| Iohan Maas | |||
| Iohan Ofer | |||
| Iohann Grabosch | |||
| Iohann Rohr | |||
| Ion Bobocașu | |||
| Ion Marin | |||
| Ion Stan | |||
| Ion Valeriu | |||
| Iosef Altschaft | |||
| Iosef Huber | |||
| Iosef Konigseder | |||
| Iosef Loser | |||
| Iosef Moravic | |||
| Iosef Parjtacz | |||
| Jag. A. Kessler | |||
| Janos Savas | |||
| Johan Leber | |||
| Johann Deuzler | |||
| Johann Heins | |||
| Johann Muller | |||
| Kan O. Geissler | |||
| Karl Kniernemen | |||
| Karl Krauss | |||
| Karl Montag | |||
| Karl Polte | |||
| Karl Reitz | |||
| Karl Rutenholk | |||
| Karl Schering | |||
| Karl Schilz | |||
| Konrad August | |||
| Konrad Schuller | |||
| Konrad Volhe | |||
| Kurt Helbig | |||
| Kurt Linke | |||
| Kurt Murschner | |||
| Leonhard Korn | |||
| Leonhardt Forster | |||
| Lindemann Ludwig | |||
| Lorenz Asch | |||
| Ludwig Wawerzinvak | |||
| Manu Tudor | |||
| Martin Freidt | |||
| Martin Koinger | |||
| Max Bucherl | |||
| Max Fritsch | |||
| Max Ghrenlied | |||
| Max Langer | |||
| Max Tur | |||
| Michael Scheidacher | |||
| Michael Schmidt | |||
| Moritz Neumarker | |||
| Moses Bodoyne | |||
| Negoescu | căpitan | ||
| Nicolae Constantin | |||
| Nicolae Constantin | |||
| Nicolae Dragomir | |||
| Nicolaus Knier | |||
| Niculescu | Căpitan | ||
| Oskar Bohme | |||
| Otto Hoffmann | |||
| Otto Juhkle | |||
| Otto Kruz | |||
| Otto Muller | |||
| Otto Muller | |||
| Otto Schmelt | |||
| Panchis Manchini | |||
| Paul Goffert | |||
| Paul Hasse | |||
| Paul Henken | |||
| Paul Rot | |||
| Peter C. Juric | |||
| Peter Leib | |||
| Peter Mansen | |||
| Petor Rabinch | |||
| Radu Ion | |||
| Radu Ion | |||
| Radu Preoteasa | |||
| Richard Bauer | |||
| Richard Greifenheigen | |||
| Richard Martin | |||
| Richard Zimmerman | |||
| Robert Riemer | |||
| Romanov Fedovizi | |||
| Rudolf Barpart | |||
| Rudolf Strassner | |||
| Siegfried Bar | |||
| Stan Bîrsan | |||
| Stancu Roșu | |||
| Sterică Candal | |||
| Șerban | |||
| Tasha Istvan | |||
| Toma Constantin | |||
| Traian Gheorghiu | |||
| Tudor Ioan | |||
| Ulrich Jos | |||
| Un erou român | |||
| Valentin Geck | |||
| Vasile Busuioc | |||
| Victor Popescu | |||
| Walter Hugo | |||
| Walter Schultz | |||
| Wernes Kopler | |||
| Wilhelm Geiger | |||
| Wilhelm Kaiser | |||
| Wilhelm Kubhl | |||
| Wilhelm Wagner | |||
| Wilhem Hohmann | |||
| Willibald Scheimann | |||
| Willy Grosse | |||
| Zamfir Tuta | |||
| Zarsig |
Bibliografie
Nu există bibliografie asociată.
Alte monumente din aceeași UAT