Cimitirul eroilor căzuţi în Primul Război Mondial
Municipiul Botoșani, Botoșani
Conflict Militar →
Primul Război Mondial
(1914–1918)
Descriere
Cimitirul, întins pe o suprafață de 225 m2, cuprinde 124 de morminte individuale marcate prin cruci din piatră. Spațiul e delimitat de un gard din piatră decorat. Se remarcă o structură monumentală cu trei arce și o cruce inscripționată cu doi pui, aflată în arcul central. Deasupra stă un vultur cu aripile deschise.
Inscripție: „VIE RECUNOȘTINȚĂ EROILOR NOȘTRII” „SOCIETATEA ORTODOXĂ A FEMEILOR ROMÂNE FILIALA BOTOȘANI” „ACEST CIMITIR DE CĂTRE SOCIETATEA COLȚUL EROILOR COMITETUL CENTRAL BUCUREȘTI CU CONCURSUL PREFECTUREI, PRIMĂRIEI ȘI GARNIZOANEI BOTOȘANI 1934” „COMITETUL DE DIRECTIE CDT. GARNIZOANEI GENERAL ATANASESCU C., PREFECTUL JUDEȚULUI BOTOSANI MAUROCORDAI GH., PRIMAR COM. BOTOSANI, ROMANESCU I.” Pe crucea din centru: „1916-1919 CINSTIRE ȘI VEȘNICĂ POMENIRE EROILOR” La mormântul comun din ansamblu: „AICI ODIHNESC OSTAȘI NECUNOSCUȚI CĂZUȚI ÎN RĂZBOIUL 1916-1919”
Inscripție: „VIE RECUNOȘTINȚĂ EROILOR NOȘTRII” „SOCIETATEA ORTODOXĂ A FEMEILOR ROMÂNE FILIALA BOTOȘANI” „ACEST CIMITIR DE CĂTRE SOCIETATEA COLȚUL EROILOR COMITETUL CENTRAL BUCUREȘTI CU CONCURSUL PREFECTUREI, PRIMĂRIEI ȘI GARNIZOANEI BOTOȘANI 1934” „COMITETUL DE DIRECTIE CDT. GARNIZOANEI GENERAL ATANASESCU C., PREFECTUL JUDEȚULUI BOTOSANI MAUROCORDAI GH., PRIMAR COM. BOTOSANI, ROMANESCU I.” Pe crucea din centru: „1916-1919 CINSTIRE ȘI VEȘNICĂ POMENIRE EROILOR” La mormântul comun din ansamblu: „AICI ODIHNESC OSTAȘI NECUNOSCUȚI CĂZUȚI ÎN RĂZBOIUL 1916-1919”
Tematică
Domeniul conceptual în care se înscrie conținutul simbolic al unui Monument.eroism militar Memorie colectivă
Fișa tehnică
- Cod monument
- MON-07-MIL3
- Cod LMI
- -
- Cod RAN
- -
- Tip monument
- Mormânt
- Funcție
- comemorativ-funerară
- Localizare
-
Județ BotoșaniUAT Municipiul BotoșaniLocalitate BotoșaniCoordonate 47.74439310, 26.66265130
- Amplasament
- În cadrul cimitirului „Pacea”.
- Autor / atelier
- -
- An construire
- 1934
- Materiale
- beton; turnare
Persoane comemorate
| Nume | Grad | Unitate | Război |
|---|---|---|---|
| A. Albu | Soldat | ||
| Alex. Calcantraur | Maior Medic | ||
| Alexandru Vaican | Medic Colonel | ||
| Ana Coconscaia | Soră de caritate | ||
| Anastasiu Constantin | Sublocot. | ||
| Anton Popa | Caporal | ||
| Aurel Chitimia | Sergent | ||
| Aurel Iancu | Soldat | ||
| Butnaru | Soldat | ||
| C-tin. Botez | Plut. Maj. | ||
| C. Balan | Soldat | ||
| Costică Vasiliu | Capt. Inf. | ||
| D. Axente | Soldat | ||
| D. Bârlogeanu | Preot | ||
| D. Botezatu | Soldat | ||
| D. Camcălescu | Soldat | ||
| D. Iofrim | Soldat | ||
| D. Luncanu | Soldat | ||
| D. Sîrbu | Soldat | ||
| D. Vatamanu | Soldat | ||
| Dtru. Vatamanu | Soldat | ||
| Dumitru Popescu | Soldat | ||
| Evdochia Demianova | Soră de caritate | ||
| F. Damian | Soldat | ||
| F. Pintilie | Soldat | ||
| Floreuțu | Sergent | ||
| G. Anghelache | Soldat | ||
| G. Lazăr | Soldat | ||
| G. Olaru | Soldat | ||
| G. Pînzan | Soldat | ||
| G. Popescu | Cap. T. R. | ||
| G. Rosca | Soldat | ||
| G. Spătaru | Caporal | Reg. 37 I. | |
| G. Tăutu | Reg. 69 I. | ||
| Gafencu Donose | Soldat | ||
| Gh. Apostol | Soldat | ||
| Gh. Ionică | Soldat | ||
| Gh. Vabiliuc | Plutonier | ||
| Gr. Nasu | Soldat | ||
| Gr. Roscut | Soldat | Reg. 37 I. | |
| Grigore Nicolae | Soldat | ||
| Grigore Zaharia | Soldat | ||
| I. Anghelache | Soldat | ||
| I. Ardeoanu | Soldat | ||
| I. Axintescu | Sublocot. | Reg. 3 I. | |
| I. Bucătaru | Caporal | ||
| I. Gh. Nineaca | Sublocot. | Reg. 8 Vînători | |
| I. Gherasim | Caporal | ||
| I. Hetruc | Soldat | ||
| I. Hutanu | |||
| I. Matei | Soldat | ||
| I. Matei | Soldat | ||
| I. Munteanu | Soldat | ||
| I. Nistor | Soldat | ||
| I. Pohonescu | Soldat | ||
| I. Rotaru | Soldat | ||
| I. Sivescu | Soldat | ||
| I. Stănescu | Subchirurg | ||
| I. Vasilievici | Soldat | ||
| I.V. Dan Miuluca | Locotenent | ||
| Ilie Amarandei | |||
| Ilie Cucu | Soldat | ||
| Ioan Eugeniu | |||
| Ioan Radu | Soldat | Reg. 10 R. | |
| Ioan Rătescu | Preot | ||
| Jean Ciocoiu | Caporal | ||
| M. Mihail | Soldat | ||
| Mandiu | Capt. | Reg. 11 Dorobanti | |
| Maria Mihailova | Soră de caritate | ||
| Mircea Chiticeanu | |||
| N. Iliescu | Soldat | ||
| N. Lungu | Soldat | ||
| N. Moldoveanu | Soldat | ||
| N. Petran | Soldat | ||
| N. Stan | Soldat | ||
| N. Stefan | Soldat | ||
| N. Verniceanu | Soldat | ||
| N. Vilicu | Soldat | ||
| Nic. Drabant | Sergent | ||
| Octav Niculescu | Elev Sc. Militară | ||
| Olga Musa | Soră de caritate | ||
| Oscar Drabant | Sergent | ||
| P. Chita | Soldat | ||
| P. Lungu | Soldat | ||
| Petru Andreinici | Soldat | ||
| S. Coman | Soldat | ||
| S. Cristescu | Soldat | ||
| S. Mocaveschi | Soldat | ||
| S. Radulescu | Soldat | ||
| Stelian Gherculescu | Elev | ||
| Șt. Stefanescu | Elev | ||
| Th. Pintilie | Soldat | ||
| Th. Știrbu | Soldat | ||
| Titeanu | Elev | ||
| V. Baltaru | Soldat | ||
| V. Gheorghe | Soldat | ||
| V. Gheorghiu | Soldat | Reg. 31 I. | |
| V. Gheorghiu | Sergent | Reg. 37 I. | |
| V. Nastase | |||
| V. Nicolae | |||
| V. Popa | Soldat | ||
| V. Răzăsanu | Soldat | ||
| V. Rusu | Soldat | ||
| V. Vizitiu | |||
| Vasilan Eugeniu | Caporal | ||
| Vasileuț Cozoc | Soldat | ||
| Vlad Putinski | Lt. Col. |
Bibliografie
Nu există bibliografie asociată.
Alte monumente din aceeași UAT
[MON-07-397] - Monument al militarilor sovietici căzuţi în Al Doilea Război Mondial
Botoșani
Vezi detalii