Descriere
Monumentul are forma unui obelisc simplu, din marmură, așezat pe un soclu și despărțit de acesta printr-un brâu. În terminație se află o sferă. Dimensiuni: postament: 250/250/50; soclu: 170/89/89; monument: 220/50/50.
Inscripție: Pe latura vestică: „CINSTIȚI MEMORIA EROILOR/ LEGE, LIMBĂ ȘI NEVOIE/ DRAGI, CUVINTE SĂ VĂ FIE” „MONUMENT RIDICAT ÎN AMINTIREA EROILOR MICULEȘTENI, MORȚI ÎN RĂZBOIUL PENTRU ÎNTREGIREA NEAMULUI 1916-1919. COMUNA RECUNOSCĂTOARE. ARHI. CACIMOISKI CONST. T. SEVERIN” Pe laturile de nord, sud, est și vest sunt inscripționate numele eroilor căzuți între 1916-1919.
Inscripție: Pe latura vestică: „CINSTIȚI MEMORIA EROILOR/ LEGE, LIMBĂ ȘI NEVOIE/ DRAGI, CUVINTE SĂ VĂ FIE” „MONUMENT RIDICAT ÎN AMINTIREA EROILOR MICULEȘTENI, MORȚI ÎN RĂZBOIUL PENTRU ÎNTREGIREA NEAMULUI 1916-1919. COMUNA RECUNOSCĂTOARE. ARHI. CACIMOISKI CONST. T. SEVERIN” Pe laturile de nord, sud, est și vest sunt inscripționate numele eroilor căzuți între 1916-1919.
Tematică
Domeniul conceptual în care se înscrie conținutul simbolic al unui Monument.eroism militar Memorie colectivă
Fișa tehnică
- Cod monument
- MON-18-333
- Cod LMI
- -
- Cod RAN
- -
- Tip monument
- Obelisc
- Funcție
- comemorativ-funerară
- Localizare
-
Județ GorjUAT SlivileștiLocalitate MiculeștiCoordonate 44.82268860, 23.04840190
- Amplasament
- În curtea școlii
- Autor / atelier
- Cacimoiski, atelier T. Severin
- An construire
- -
- Materiale
- marmură
Persoane comemorate
| Nume | Grad | Unitate | Război |
|---|---|---|---|
| Alecu Uleriu | Soldat | ||
| Alexie Popescu | Soldat | ||
| Constantin Băleanu | Soldat | ||
| Constantin Carlaonț | Soldat | ||
| Constantin Catrinoiu | Soldat | ||
| Constantin Ceaușescu | Soldat | ||
| Constantin Cireașe | Soldat | ||
| Constantin Cocoșatu | Soldat | ||
| Constantin Cuculescu | Soldat | ||
| Constantin Dobrițoiu | Soldat | ||
| Constantin Fotescu | Soldat | ||
| Constantin Parpolă | Soldat | ||
| Constantin Pisoi | Soldat | ||
| Constantin Pupăză | Soldat | ||
| Constantin Stere | Soldat | ||
| Constantin Tulic | Caporal | ||
| Costache Dobrițoiu | Soldat | ||
| D. Vasile Cioclei | Soldat | ||
| Dumitru Carlaonț | Soldat | ||
| Dumitru Cioclei | Soldat | ||
| Dumitru Ciutureanu | Soldat | ||
| Dumitru Dobrițoiu | Sergent | ||
| Dumitru Elinescu | Soldat | ||
| Dumitru Fotescu | Soldat | ||
| Dumitru Gaspar | Soldat | ||
| Dumitru Nebunu | Soldat | ||
| Filip Dădălău | Soldat | ||
| G. Ghe. Pomagă | Soldat | ||
| Gheorghe Ceaușescu | Soldat | ||
| Gheorghe Cioclei | Soldat | ||
| Gheorghe Geamănu | Soldat | ||
| Gheorghe Gorum | Soldat | ||
| Gheorghe Mitaru | Soldat | ||
| Gheorghe Pisoi | Soldat | ||
| Gheorghe Stăniloiu | Soldat | ||
| Grigorie Cocoșatu | Soldat | ||
| I. Vasile Cioclei | Soldat | ||
| Ioan Don | Soldat | ||
| Ion Bunoiu | Soldat | ||
| Ion Catrinoiu | Soldat | ||
| Ion Jilavu | Soldat | ||
| Ion Mălăele | Soldat | ||
| Ion Popescu | Caporal | ||
| Ion Pușcașu | Soldat | ||
| Ion Scînteie | Soldat | ||
| Ion Șerban | Soldat | ||
| Ion Zăvoianu | Plutonier | ||
| Istrate Pupăză | Soldat | ||
| Matei Strate | Soldat | ||
| Mihail Cimpoia | Soldat | ||
| Nic. Cârlaonț | Soldat | ||
| Nicolae Cătănescu | Sublocotenent | ||
| Nicolae Cârlaonț | Soldat | ||
| Nicolae Ciutureanu | Soldat | ||
| Nicolae Croitoru | Soldat | ||
| Nicolae Hoară | Soldat | ||
| Nicolae Lupulescu | Soldat | ||
| Nicolae Popescu | Caporal | ||
| Nicolae Ursin | Soldat | ||
| Petre Teslici | Soldat | ||
| Petru Geamănu | Soldat | ||
| Petru Stere | Soldat | ||
| Petru Tulic | Soldat | ||
| Răducan Ceaușescu | Sergent | ||
| Sever Vâlcu | Soldat | ||
| Staicu Drăgătoiu | Caporal | ||
| Vasile Drăgătoiu | Caporal | ||
| Vasile Fonoș | Soldat | ||
| Vasile Fotescu | Soldat | ||
| Vasile Voicu | Soldat |
Bibliografie
Nu există bibliografie asociată.
Alte monumente din aceeași UAT
Nu există alte monumente publicate în aceeași UAT.